Horario de la jornada: Doylo | Liga futbol7 14/15 - Grupo B |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 05.10.2014 | 19:00 h | Real Sinforosa Balompie | - | Doylo | 1 - 2 | |||
2 | Jornada 2 | 26.10.2014 | 19:00 h | Doylo | - | Kanina Bikes - futbol7andujar.com | 1 - 0 | |||
3 | Jornada 3 | 02.11.2014 | 19:30 h | Centro de Equitacion Arroyomolinos | - | Doylo | 2 - 4 | |||
4 | Jornada 4 | 09.11.2014 | 16:00 h | Doylo | - | Crisalper | 3 - 1 | |||
5 | Jornada 5 | 16.11.2014 | 17:00 h | Doylo | - | Cafe Bar Florida | 12 - 0 | |||
6 | Jornada 6 | 23.11.2014 | 19:15 h | Sala Hunter - Aceites Toril | - | Doylo | 3 - 0 | |||
7 | Jornada 7 | 07.12.2014 | 16:00 h | Doylo | - | San Jose | 0 - 3 | |||
8 | Jornada 8 | 13.12.2014 | 19:45 h | Millenium | - | Doylo | 5 - 5 | |||
9 | Jornada 9 | 11.01.2015 | 19:00 h | Doylo | - | Inferca - Cristaleria La Paz | 0 - 0 | |||
10 | Jornada 10 | 25.01.2015 | 21:00 h | FC Viacars | - | Doylo | 1 - 7 | |||
11 | Jornada 11 | 01.02.2015 | 16:15 h | Doylo | - | Calzados Rony | 0 - 5 | |||
12 | Jornada 12 | 07.02.2015 | 20:00 h | Mambo FC | - | Doylo | 2 - 2 | |||
13 | Jornada 13 | 15.02.2015 | 16:15 h | Talleres Iliturgi S.L. | - | Doylo | 1 - 3 | |||
14 | Jornada 14 | 22.02.2015 | 14:00 h | Doylo | - | Neumaticos Carlos Marmol | 8 - 2 | |||
15 | Jornada 15 | 08.03.2015 | 21:00 h | Andupreven | - | Doylo | 2 - 6 | |||
16 | Octavos de final | 15.03.2015 | 19:00 h | Telepizza | - | Doylo | 4 - 4 | |||
17 | Cuartos de final | 22.03.2015 | 18:00 h | Sala Hunter - Aceites Toril | - | Doylo | 1 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::