• 1.png
  • 2.png
Quiros&Quiros
Clasificación(es): Liga futbol7 10/11



Clasificación   Equipo PJ G E P GF GC +/- Pts
1 igual (1) Poligono Sur 13 11 2 0 57 14 43 35
2 igual (2) Inferca I 13 11 1 1 56 14 42 34
3 arriba (4) New Team F.C. 12 11 0 1 50 12 38 33
4 arriba (6) Los Pelusas 13 10 1 2 53 20 33 31
5 abajo (3) Crisalper 12 10 0 2 57 23 34 30
6 arriba (7) Nacome Const. y Servicios S.L. 11 10 0 1 44 10 34 30
7 arriba (8) Los Ratonacos 12 10 0 2 40 22 18 30
8 arriba (9) Inferca II 12 9 1 2 50 11 39 28
9 abajo (5) Hisdelec-Bar Pepin 12 9 1 2 44 13 31 28
10 arriba (13) Bar Restaurante Olimpo 13 8 2 3 33 16 17 26
11 abajo (10) Doylo Evolution 11 8 0 3 48 24 24 24
12 abajo (11) Pub Stereo 12 7 2 3 46 17 29 23
13 abajo (12) San Miguel Balompie 12 7 2 3 46 23 23 23
14 igual (14) Camping United 12 7 2 3 24 17 7 23
15 igual (15) Autos JJTronic 12 7 1 4 39 20 19 22
16 igual (16) Muca F.C. 11 7 0 4 38 21 17 21
17 igual (17) Panaderia Minutos 11 6 2 3 35 12 23 20
18 igual (18) Besolla F.C. 11 6 2 3 39 22 17 20
19 igual (19) www.andujar.com 12 6 2 4 30 19 11 20
20 igual (20) E. M. Musikitos 10 5 2 3 33 17 16 17
21 igual (21) Master Pool 12 6 1 5 29 18 11 16
22 igual (22) El Green Team Evolution 11 5 1 5 24 36 -12 16
23 igual (23) Asociacion Andujar contra la droga-Pub Jelo 11 5 3 3 20 12 8 15
24 igual (24) Peña deportiva barsa 12 5 3 4 30 24 6 15
25 igual (25) GESIN Gestiones Inmobiliarias 11 4 2 5 35 27 8 14
26 igual (26) Jiennenses Distribuciones 10 4 2 4 26 21 5 14
27 igual (27) I.P. Aplicaciones 11 3 4 4 18 16 2 13
28 igual (28) Cafeteria Cerveceria Ciros 10 3 3 4 24 29 -5 12
29 igual (29) Ciclos Carrasco 11 5 0 6 24 30 -6 12
30 igual (30) Construcciones Corpas F.C. 12 3 3 6 22 35 -13 12
31 igual (31) Cafeteria Bar La Morenita 11 4 0 7 19 46 -27 12
32 igual (32) Cafe Bar Florida 11 3 2 6 26 44 -18 11
33 igual (33) The Walking Dead F.C. 11 3 1 7 17 27 -10 10
34 igual (34) Minavo de Kyev 12 4 1 7 21 39 -18 10
35 igual (35) CIRSA 12 3 2 7 19 31 -12 8
36 igual (36) La Salle 11 4 0 7 16 34 -18 6
37 igual (37) Talleres Iliturgi S.L. 11 3 2 6 21 31 -10 5
38 igual (38) Partido Andalucista 11 1 1 9 15 38 -23 4
39 igual (39) Los Hombres del Dolor 12 1 3 8 17 29 -12 3
40 igual (40) Los Pisha 10 2 0 8 12 43 -31 3
41 igual (41) Almacenes Paco Clemente 10 0 1 9 11 49 -38 1
42 igual (42) Bar La Columna-Fruteria Manolo 11 1 0 10 12 38 -26 0
43 igual (43) Atletico Poligamo 12 0 3 9 12 57 -45 0
44 igual (44) Mini Barca F.C. 11 0 0 11 12 68 -56 0
45 igual (45) Atco. Mineiro 10 0 2 8 12 57 -45 -1
46 igual (46) Inter Lagunilla-Alcazaba 2 0 0 2 1 10 -9 -3
47 igual (47) Pinturas Oscar Casado 11 1 0 10 13 42 -29 -3
48 igual (48) Sporting de las Vistillas 11 2 0 9 6 38 -32 -3
49 igual (49) Safe Tour 12 0 1 11 6 66 -60 -5


  Campeon    Clasificados 

PJ = Jugado G = Victorias E = Empates P = Derrotas GF = Marcador a favor GC = Marcador en contra +/- = Diferencia Pts = Puntos