Rivales: Millenium | Liga futbol7 15/16 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Cafeteria Bar Donaire | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Taberna Cayetano | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Birrarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Los solfamidas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
The Liberty | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Maccabi delevantar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Sala Hunter - Aceites Toril | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Doylo | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
Peña deportiva barsa - Talleres Iliturgi | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
Andujar City UD | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Inferca - Cristaleria La Paz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
J'uzara FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Kanina Bikes - futbol7andujar.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 11 |
Sala Hunter - El Cafetal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Sala Hunter - Portagayola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Crisalper | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
Lolas Lounge Rock Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 |
Mambo FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Pretor Activos 2010 - Inferca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Real Sinforosa Balompie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Telepizza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::