Rivales: Telepizza | Liga futbol7 15/16 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Pinturas Menacolor | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Birrarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
The Liberty | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Sala Hunter - El Cafetal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Bar Calero | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
New Team F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Chuches La Golosita | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Doylo | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Examen Bar Doylo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Alvaire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Cantina Mexicana Spiri Gonzalez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Kanina Bikes - futbol7andujar.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::