Horario de la jornada: Sara Goza | Liga futbol7 14/15 - Grupo A |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 05.10.2014 | 15:00 h | Sara Goza | - | Telepizza | 0 - 5 | |||
2 | Jornada 2 | 26.10.2014 | 14:00 h | Los Ratonacos | - | Sara Goza | 4 - 2 | |||
3 | Jornada 3 | 02.11.2014 | 17:30 h | The Liberty | - | Sara Goza | 0 - 3 | |||
4 | Jornada 4 | 09.11.2014 | 21:00 h | Sara Goza | - | Pretor Activos 2010 | 0 - 3 | |||
5 | Jornada 5 | 16.11.2014 | 16:00 h | Sara Goza | - | Alvaire | 0 - 1 | |||
6 | Jornada 6 | 30.11.2014 | 19:15 h | Fruteria Papaya | - | Sara Goza | 8 - 1 | |||
7 | Jornada 7 | 07.12.2014 | 19:00 h | Sara Goza | - | Lolas Lounge Rock Team | 0 - 1 | |||
8 | Jornada 8 | 14.12.2014 | 17:00 h | Pinturas Menacolor | - | Sara Goza | 7 - 2 | |||
9 | Jornada 9 | 11.01.2015 | 18:00 h | Sara Goza | - | PSG | 2 - 3 | |||
10 | Jornada 10 | 24.01.2015 | 19:30 h | Chuches La Golosita | - | Sara Goza | 4 - 3 | |||
11 | Jornada 11 | 01.02.2015 | 19:15 h | Sara Goza | - | New Team F.C. | 2 - 5 | |||
12 | Jornada 12 | 07.02.2015 | 18:00 h | Union Deportiva Andujar | - | Sara Goza | 3 - 0 | |||
14 | Jornada 14 | 22.02.2015 | 17:00 h | Bar Calero | - | Sara Goza | 3 - 0 | |||
15 | Jornada 15 | 08.03.2015 | 00:00 h | Sara Goza | - | Andupalets | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::