Clasificación(es): Liga futbol7 11/12 |
Clasificación | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | (27) | 12 Apostoles | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | 11 | |
6 | (6) | Andujar City | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 28 | |
31 | (31) | andujar.com - Gremlis | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 28 | -12 | 10 | |
39 | (39) | Arqyte G. Inm. - Complejo Los Pinos | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 38 | -21 | 5 | |
47 | (47) | Astonterias 2.0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 51 | -33 | 0 | |
22 | (22) | Bar Calero | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 18 | |
29 | (29) | Bar Florida - Saboa | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 11 | |
9 | (9) | Besolla F.C. | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | 14 | 21 | 25 | |
21 | (21) | Blended Whisky C.F. | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 19 | 14 | 18 | |
44 | (44) | Blumevision - Rotulos JN | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
3 | (3) | C.D. Puerta Madrid | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 11 | 40 | 30 | |
17 | (17) | Cafeteria Cerveceria Ciros | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 22 | |
10 | (10) | Cerveceria Olimpo | 10 | 6 | 3 | 1 | 38 | 14 | 24 | 24 | |
16 | (16) | CIRSA | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | 22 | |
7 | (7) | Const. Juan Escobosa | 11 | 8 | 3 | 0 | 34 | 8 | 26 | 27 | |
26 | (26) | Crisalper | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 32 | -7 | 12 | |
38 | (38) | Deportivo Andaluz | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 36 | -24 | 6 | |
42 | (42) | Deportivo JJ Puentes | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 48 | -29 | 4 | |
46 | (46) | Distribuciones Capit | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 39 | -22 | 0 | |
2 | (2) | Doylo Evolution | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 9 | 32 | 31 | |
28 | (28) | E. M. Musikitos | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 34 | -5 | 11 | |
33 | (33) | El arte del Muay Thai | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 9 | |
19 | (19) | El Retorno de los Talibanes | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 19 | 15 | 21 | |
41 | (41) | Electroauto | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 44 | -19 | 4 | |
45 | (45) | F.C. Campillo | 11 | 0 | 1 | 10 | 16 | 44 | -28 | 1 | |
23 | (23) | futbol7andujar.com | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 16 | |
25 | (25) | I.P. Aplicaciones | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 18 | 4 | 14 | |
8 | (8) | Inferca | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 15 | 34 | 25 | |
32 | (32) | Los Cavalieri's | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 50 | -22 | 10 | |
37 | (37) | Los Guerrilleros | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 36 | -10 | 6 | |
34 | (34) | Los Ratonacos | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
35 | (35) | Maccabi delevantar | 11 | 1 | 4 | 6 | 20 | 32 | -12 | 7 | |
1 | (1) | Nacome-servi iliturgi | 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 11 | 27 | 33 | |
14 | (14) | New Team - Trans Frigo Jurado | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | 22 | |
43 | (43) | Partido Andalucista | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 35 | -22 | 3 | |
12 | (12) | Peña deportiva barsa | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 23 | |
18 | (18) | Pinturas Pablo Garc | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 17 | 19 | 21 | |
48 | (48) | Pub Jelo | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 58 | -47 | -3 | |
15 | (15) | Pub Stereo | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 22 | |
24 | (24) | Rayo Iliturgitano | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 32 | -13 | 16 | |
30 | (30) | Real Suciedad | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
11 | (11) | Reparasur | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 24 | |
49 | (49) | Safe Tour | 9 | 0 | 2 | 7 | 9 | 52 | -43 | -4 | |
40 | (40) | Sala Patchanka | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 36 | -22 | 5 | |
5 | (5) | San Jose | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 8 | 44 | 28 | |
13 | (13) | San Miguel Balompie | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | 22 | |
4 | (4) | Sotillo F.C. | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 17 | 16 | 29 | |
20 | (20) | Talleres Iliturgi S.L. | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 23 | 6 | 21 | |
36 | (36) | Three Lions F.C. | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 35 | -13 | 7 |
Campeon | Clasificados |
PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 15 16 17 18 Partido Siguiente Final » |