Clasificación(es): Liga futbol7 12/13 - Grupo C |
Grupo C |
Clasificación | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Inferca | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 20 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Andujar City | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ciclos Carrasco | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 16 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Doylo Reload | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 | 15 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Pasaje City | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 15 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Los Motorinos | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 12 | 9 | 13 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Besolla F.C. | 9 | 3 | 3 | 3 | 26 | 25 | 1 | 12 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Stoke City | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | 4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
IFP Rescate | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 32 | -21 | -1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Actimel | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 26 | -17 | -2 |
Campeon | Clasificados |
PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |