Rivales: Cafe Bar Florida | Liga futbol7 13/14 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Millenium | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Taberna Cayetano | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 4 |
Donaire - Los Ronkinpanking | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Las Vistillas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Hisdelec - Mto. Inst. Electricas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Los solfamidas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Partido Andalucista | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Cafeteria Bar Donaire | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Inferca - Cristaleria La Paz | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Dream Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
GESIN Gestiones Inmobiliarias | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
La Salle | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 5 |
FC Viacars | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Mi Planeta - Blumevision | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Peña deportiva barsa - Talleres Iliturgi | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
Asociacion Andujar contra la droga-Pub Jelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Crisalper | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 10 |
El Green Team Evolution | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
J'uzara FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Kanina Bikes - futbol7andujar.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Lolas Lounge Rock Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Real Sinforosa Balompie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
San Jose | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 10 |
Talleres Iliturgi S.L. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::