Horario de la jornada: Andupalets | Liga futbol7 14/15 - Grupo A |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 05.10.2014 | 15:00 h | PSG | - | Andupalets | 2 - 2 | |||
2 | Jornada 2 | 26.10.2014 | 16:00 h | Andupalets | - | Pinturas Menacolor | 0 - 3 | |||
3 | Jornada 3 | 02.11.2014 | 14:30 h | Union Deportiva Andujar | - | Andupalets | 2 - 1 | |||
4 | Jornada 4 | 09.11.2014 | 15:00 h | Los Ratonacos | - | Andupalets | 2 - 1 | |||
5 | Jornada 5 | 16.11.2014 | 15:00 h | Andupalets | - | The Liberty | 7 - 2 | |||
6 | Jornada 6 | 30.11.2014 | 19:15 h | Lolas Lounge Rock Team | - | Andupalets | 2 - 1 | |||
7 | Jornada 7 | 07.12.2014 | 18:00 h | Andupalets | - | Bar Calero | 1 - 2 | |||
8 | Jornada 8 | 13.12.2014 | 20:45 h | Andupalets | - | Chuches La Golosita | 2 - 4 | |||
10 | Jornada 10 | 24.01.2015 | 19:30 h | Andupalets | - | Telepizza | 0 - 5 | |||
11 | Jornada 11 | 01.02.2015 | 17:15 h | Fruteria Papaya | - | Andupalets | 7 - 3 | |||
12 | Jornada 12 | 07.02.2015 | 18:00 h | Andupalets | - | Alvaire | 2 - 4 | |||
13 | Jornada 13 | 15.02.2015 | 15:15 h | Pretor Activos 2010 | - | Andupalets | 3 - 0 | |||
14 | Jornada 14 | 22.02.2015 | 19:00 h | Andupalets | - | New Team F.C. | 2 - 7 | |||
15 | Jornada 15 | 08.03.2015 | 00:00 h | Sara Goza | - | Andupalets | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::