Clasificación(es): Liga futbol7 11/12 - Grupo B |
Grupo B |
Clasificación | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Andujar City | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 15 | 16 | 28 | |
2 | (2) | Inferca | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 15 | 34 | 25 | |
3 | (3) | Peña deportiva barsa | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 13 | 21 | 23 | |
4 | (4) | Pub Stereo | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 22 | |
5 | (5) | CIRSA | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | 22 | |
6 | (6) | futbol7andujar.com | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 16 | |
7 | (7) | Bar Florida - Saboa | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 27 | -6 | 11 | |
8 | (8) | Real Suciedad | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
9 | (9) | Los Ratonacos | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
10 | (10) | Blumevision - Rotulos JN | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
11 | (11) | Distribuciones Capit | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 39 | -22 | 0 | |
12 | (12) | Pub Jelo | 10 | 0 | 0 | 10 | 11 | 58 | -47 | -3 |
Campeon | Clasificados |
PJ = Jugado | G = Victorias | E = Empates | P = Derrotas | GF = Marcador a favor | GC = Marcador en contra | +/- = Diferencia | Pts = Puntos |
« Inicio Partido Anterior 13 14 15 16 17 18 Partido Siguiente Final » |