Estadísticas de equipo: Master Pool | Liga futbol7 10/11 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 12 | 5 | 7 |
Partidos jugados: | 12 | 5 | 7 |
Ganado: | 6 | 1 | 4 |
Empatado: | 1 | 1 | 0 |
Perdido: | 4 | 2 | 2 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: |
5-0 Master Pool - Construcciones Corpas F.C. |
1-6 Safe Tour - Master Pool |
|
Peor derrota: |
1-3 Master Pool - Inferca I |
3-2 Bar Restaurante Olimpo - Master Pool |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 47 | 17 | 30 |
Goles totales por partido: | 3.92 | 3.4 | 4.29 |
Goles marcados | 29 | 11 | 18 |
Goles marcados por partido: | 2.42 | 2.2 | 2.57 |
Goles recibidos | 18 | 6 | 12 |
Goles recibidos por partido: | 1.5 | 1.2 | 1.71 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|