Rivales: Kanina Bikes - futbol7andujar.com | Liga futbol7 15/16 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Mambo FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
San Jose | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Sala Hunter - Aceites Toril | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Calzados Rony | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Neumaticos Carlos Marmol | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Andupreven | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Despojos de los 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Birrarreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Examen Bar Doylo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Glass Drive | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Inferca - Cristaleria La Paz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Cantina Mexicana Spiri Gonzalez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Centro de Equitacion Arroyomolinos | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::