Match Schedule: Las Vistillas | Liga futbol7 13/14 - Grupo A |
MD | Match Name | Date | Time | Home Team | Away Team | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 19.10.2013 | 20:00 h | Las Vistillas | - | Donaire - Los Ronkinpanking | 2 - 4 | |||
2 | Jornada 2 | 03.11.2013 | 12:00 h | Las Vistillas | - | Hisdelec - Mto. Inst. Electricas | 0 - 1 | |||
3 | Jornada 3 | 10.11.2013 | 20:00 h | Las Vistillas | - | Millenium | 2 - 5 | |||
4 | Jornada 4 | 16.11.2013 | 21:00 h | Las Vistillas | - | J'uzara FC | 1 - 5 | |||
5 | Jornada 5 | 24.11.2013 | 15:30 h | Las Vistillas | - | Lolas Lounge Rock Team | 2 - 2 | |||
6 | Jornada 6 | 01.12.2013 | 13:30 h | Las Vistillas | - | Los solfamidas 6 | 2 - 0 | |||
7 | Jornada 7 | 15.12.2013 | 17:00 h | Las Vistillas | - | Taberna Cayetano | 3 - 0 | |||
9 | Jornada 9 | 12.01.2014 | 15:30 h | Crisalper Cristal y Aluminio | - | Las Vistillas | 4 - 1 | |||
10 | Jornada 10 | 19.01.2014 | 13:00 h | Flymet | - | Las Vistillas | 2 - 3 | |||
11 | Jornada 11 | 26.01.2014 | 14:30 h | Calzados Rony | - | Las Vistillas | 6 - 3 | |||
12 | Jornada 12 | 08.02.2014 | 19:00 h | AC Promesas | - | Las Vistillas | 2 - 1 | |||
13 | Jornada 13 | 22.02.2014 | 18:00 h | Los Ratonacos | - | Las Vistillas | 3 - 1 | |||
14 | Jornada 14 | 09.03.2014 | 16:00 h | Pub La Calle | - | Las Vistillas | 8 - 1 | |||
15 | Jornada 15 | 15.03.2014 | 20:00 h | Cafe Bar Florida | - | Las Vistillas | 4 - 1 | |||
16 | Jornada 16 | 23.03.2014 | 15:00 h | Mi Planeta - Blumevision | - | Las Vistillas | 3 - 0 | |||
17 | Jornada 17 | 30.03.2014 | 12:30 h | PSG | - | Las Vistillas | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::