Estadísticas de equipo: Mi Planeta - Blumevision | Liga futbol7 13/14 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 16 | 8 | 8 |
Partidos jugados: | 16 | 8 | 8 |
Ganado: | 3 | 3 | 0 |
Empatado: | 5 | 3 | 2 |
Perdido: | 8 | 2 | 6 |
Mayor victoria: |
5-0 Mi Planeta - Blumevision - Taberna Cayetano |
---- | |
Peor derrota: |
0-4 Mi Planeta - Blumevision - Lolas Lounge Rock Team |
12-0 Pub La Calle - Mi Planeta - Blumevision |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 70 | 31 | 39 |
Goles totales por partido: | 4.38 | 3.88 | 4.88 |
Goles marcados | 27 | 19 | 8 |
Goles marcados por partido: | 1.69 | 2.38 | 1 |
Goles recibidos | 43 | 12 | 31 |
Goles recibidos por partido: | 2.69 | 1.5 | 3.88 |
Sin goles recibidos | 2 | 2 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::