Horario de la jornada: Pub La Calle | Liga futbol7 13/14 - Grupo A |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 19.10.2013 | 19:00 h | Pub La Calle | - | J'uzara FC | 1 - 2 | |||
2 | Jornada 2 | 03.11.2013 | 21:00 h | Pub La Calle | - | Lolas Lounge Rock Team | 4 - 2 | |||
3 | Jornada 3 | 10.11.2013 | 17:00 h | Pub La Calle | - | Los solfamidas 6 | 9 - 1 | |||
4 | Jornada 4 | 16.11.2013 | 20:00 h | Pub La Calle | - | Taberna Cayetano | 10 - 1 | |||
6 | Jornada 6 | 01.12.2013 | 12:30 h | Crisalper Cristal y Aluminio | - | Pub La Calle | 0 - 0 | |||
7 | Jornada 7 | 15.12.2013 | 13:00 h | Flymet | - | Pub La Calle | 0 - 4 | |||
8 | Jornada 8 | 22.12.2013 | 14:00 h | Calzados Rony | - | Pub La Calle | 2 - 2 | |||
9 | Jornada 9 | 12.01.2014 | 19:30 h | AC Promesas | - | Pub La Calle | 0 - 2 | |||
10 | Jornada 10 | 19.01.2014 | 20:15 h | Los Ratonacos | - | Pub La Calle | 3 - 2 | |||
11 | Jornada 11 | 26.01.2014 | 13:30 h | PSG | - | Pub La Calle | 0 - 1 | |||
12 | Jornada 12 | 08.02.2014 | 19:00 h | Pub La Calle | - | Cafe Bar Florida | 3 - 1 | |||
13 | Jornada 13 | 22.02.2014 | 19:00 h | Pub La Calle | - | Mi Planeta - Blumevision | 12 - 0 | |||
14 | Jornada 14 | 09.03.2014 | 16:00 h | Pub La Calle | - | Las Vistillas | 8 - 1 | |||
15 | Jornada 15 | 16.03.2014 | 20:00 h | Pub La Calle | - | Donaire - Los Ronkinpanking | 0 - 0 | |||
17 | Jornada 17 | 30.03.2014 | 14:30 h | Pub La Calle | - | Millenium | 3 - 0 | |||
18 | Octavos | 06.04.2014 | 20:00 h | UD Verbena | - | Pub La Calle | 1 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::