Estadísticas de equipo: Crisalper | Liga futbol7 15/16 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 10 | 5 | 5 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
7-0 Crisalper - Herbomar |
2-6 Calzados Rony - Crisalper |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 45 | 28 | 17 |
Goles totales por partido: | 4.5 | 5.6 | 3.4 |
Goles marcados | 36 | 23 | 13 |
Goles marcados por partido: | 3.6 | 4.6 | 2.6 |
Goles recibidos | 9 | 5 | 4 |
Goles recibidos por partido: | 0.9 | 1 | 0.8 |
Sin goles recibidos | 3 | 1 | 2 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::