Horario de la jornada: Crisalper | Liga futbol7 14/15 - Grupo B |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 05.10.2014 | 20:00 h | Crisalper | - | FC Viacars | 5 - 2 | |||
2 | Jornada 2 | 26.10.2014 | 20:00 h | Inferca - Cristaleria La Paz | - | Crisalper | 3 - 2 | |||
3 | Jornada 3 | 02.11.2014 | 19:30 h | Crisalper | - | Calzados Rony | 2 - 1 | |||
4 | Jornada 4 | 09.11.2014 | 16:00 h | Doylo | - | Crisalper | 3 - 1 | |||
5 | Jornada 5 | 16.11.2014 | 21:00 h | Millenium | - | Crisalper | 0 - 6 | |||
6 | Jornada 6 | 23.11.2014 | 20:15 h | Crisalper | - | Mambo FC | 3 - 1 | |||
7 | Jornada 7 | 07.12.2014 | 15:00 h | Cafe Bar Florida | - | Crisalper | 1 - 10 | |||
8 | Jornada 8 | 13.12.2014 | 18:45 h | Crisalper | - | Talleres Iliturgi S.L. | 2 - 0 | |||
9 | Jornada 9 | 10.01.2015 | 20:30 h | Sala Hunter - Aceites Toril | - | Crisalper | 1 - 1 | |||
10 | Jornada 10 | 25.01.2015 | 15:00 h | Crisalper | - | Andupreven | 5 - 1 | |||
11 | Jornada 11 | 01.02.2015 | 15:15 h | Neumaticos Carlos Marmol | - | Crisalper | 0 - 6 | |||
12 | Jornada 12 | 08.02.2015 | 20:30 h | Crisalper | - | Kanina Bikes - futbol7andujar.com | 2 - 2 | |||
13 | Jornada 13 | 15.02.2015 | 17:15 h | Centro de Equitacion Arroyomolinos | - | Crisalper | 1 - 3 | |||
14 | Jornada 14 | 22.02.2015 | 21:00 h | Crisalper | - | Real Sinforosa Balompie | 3 - 1 | |||
15 | Jornada 15 | 08.03.2015 | 19:00 h | San Jose | - | Crisalper | 1 - 2 | |||
16 | Octavos de final | 15.03.2015 | 20:00 h | Los Ratonacos | - | Crisalper | 0 - 2 | |||
17 | Cuartos de final | 22.03.2015 | 19:00 h | Mambo FC | - | Crisalper | 3 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::