Rivales: Calzados Rony | Liga futbol7 14/15 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Cafe Bar Florida | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 5 |
Millenium | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
Crisalper | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Los solfamidas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Neumaticos Carlos Marmol | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 |
FC Viacars | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Las Vistillas | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
J'uzara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Mi Planeta - Blumevision | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
AC Promesas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Drim Trim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Hisdelec - Mto. Inst. Electricas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Los Ratonacos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Taberna Cayetano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Donaire - Los Ronkinpanking | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Deivi's Tattoo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Inferca - Cristaleria La Paz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Pub La Calle | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
futbol7andujar.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Lolas Lounge Rock Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
San Jose | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Andupreven | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Iluminaciones Marin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::