Estadísticas de equipo: Centro de Equitacion Arroyomolinos | Liga futbol7 15/16 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 10 | 5 | 5 |
Partidos jugados: | 10 | 5 | 5 |
Ganado: | 2 | 0 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 8 | 5 | 3 |
Mayor victoria: | ---- |
1-5 Aceitunas Los Chupadeos FC - Centro de Equitacion Arroyomolinos |
|
Peor derrota: |
1-5 Centro de Equitacion Arroyomolinos - San Jose - Bar Nevada |
7-1 Herbomar - Centro de Equitacion Arroyomolinos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 43 | 21 | 22 |
Goles totales por partido: | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
Goles marcados | 13 | 4 | 9 |
Goles marcados por partido: | 1.3 | 0.8 | 1.8 |
Goles recibidos | 30 | 17 | 13 |
Goles recibidos por partido: | 3 | 3.4 | 2.6 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::