Rivals: UD Verbena | Liga futbol7 13/14 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Pretor Activos 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
futbol7andujar.com | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
El sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Andupreven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Los cadetes de la roja | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Peña deportiva barsa - Talleres Iliturgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
UD San Eufrasio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Pub La Calle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Llaneros FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
Sala Hunter - Ideafix | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Pinturas Menacolor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Inferca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
New Team F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::