Estadísticas de equipo: Asociacion Andujar contra la droga-Pub Jelo | Liga futbol7 10/11 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 5 | 6 |
Partidos jugados: | 11 | 5 | 6 |
Ganado: | 5 | 2 | 2 |
Empatado: | 3 | 1 | 2 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Rendido: | 1 | ||
Mayor victoria: |
3-1 Asociacion Andujar contra la droga-Pub Jelo - GESIN Gestiones Inmobiliarias |
1-5 Bar La Columna-Fruteria Manolo - Asociacion Andujar contra la droga-Pub Jelo |
|
Peor derrota: |
0-3 Asociacion Andujar contra la droga-Pub Jelo - New Team F.C. |
3-2 Los Ratonacos - Asociacion Andujar contra la droga-Pub Jelo |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 32 | 15 | 17 |
Goles totales por partido: | 2.91 | 3 | 2.83 |
Goles marcados | 20 | 9 | 11 |
Goles marcados por partido: | 1.82 | 1.8 | 1.83 |
Goles recibidos | 12 | 6 | 6 |
Goles recibidos por partido: | 1.09 | 1.2 | 1 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|