Estadísticas de equipo: Doylo Reload | Liga futbol7 12/13 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 4 | 4 |
Partidos jugados: | 8 | 4 | 4 |
Ganado: | 5 | 2 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: |
2-1 Doylo Reload - Los Motorinos |
1-7 Actimel - Doylo Reload |
|
Peor derrota: |
1-2 Doylo Reload - Stoke City |
2-1 Ciclos Carrasco - Doylo Reload |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 35 | 16 | 19 |
Goles totales por partido: | 4.38 | 4 | 4.75 |
Goles marcados | 22 | 8 | 14 |
Goles marcados por partido: | 2.75 | 2 | 3.5 |
Goles recibidos | 13 | 8 | 5 |
Goles recibidos por partido: | 1.63 | 2 | 1.25 |
Sin goles recibidos | 1 | 0 | 1 |
Goles por jornada |
---|