Rivales: Donaire - Los Ronkinpanking | Liga futbol7 13/14 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Hisdelec - Mto. Inst. Electricas | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 3 |
Los solfamidas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Millenium | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
J'uzara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Lolas Lounge Rock Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Taberna Cayetano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::