Horario de la jornada: Taberna Cayetano | Liga futbol7 13/14 |
MD | Nombre del partido | Fecha | Hora | Equipo local | Equipo visitante | Resultado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jornada 1 | 20.10.2013 | 14:00 h | Calzados Rony | - | Taberna Cayetano | 3 - 1 | |||
3 | Jornada 3 | 10.11.2013 | 17:00 h | Los Ratonacos | - | Taberna Cayetano | 4 - 0 | |||
4 | Jornada 4 | 16.11.2013 | 20:00 h | Pub La Calle | - | Taberna Cayetano | 10 - 1 | |||
5 | Jornada 5 | 24.11.2013 | 17:30 h | Cafe Bar Florida | - | Taberna Cayetano | 9 - 4 | |||
6 | Jornada 6 | 01.12.2013 | 13:30 h | Mi Planeta - Blumevision | - | Taberna Cayetano | 5 - 0 | |||
7 | Jornada 7 | 15.12.2013 | 17:00 h | Las Vistillas | - | Taberna Cayetano | 3 - 0 | |||
8 | Jornada 8 | 22.12.2013 | 18:30 h | Donaire - Los Ronkinpanking | - | Taberna Cayetano | 2 - 0 | |||
9 | Jornada 9 | 12.01.2014 | 13:30 h | Hisdelec - Mto. Inst. Electricas | - | Taberna Cayetano | 5 - 2 | |||
10 | Jornada 10 | 19.01.2014 | 13:00 h | Millenium | - | Taberna Cayetano | 4 - 2 | |||
11 | Jornada 11 | 26.01.2014 | 20:30 h | J'uzara FC | - | Taberna Cayetano | 5 - 2 | |||
12 | Jornada 12 | 09.02.2014 | 12:00 h | Lolas Lounge Rock Team | - | Taberna Cayetano | 3 - 0 | |||
14 | Jornada 14 | 09.03.2014 | 17:00 h | PSG | - | Taberna Cayetano | 2 - 1 | |||
16 | Jornada 16 | 23.03.2014 | 15:00 h | Crisalper Cristal y Aluminio | - | Taberna Cayetano | 3 - 0 | |||
17 | Jornada 17 | 30.03.2014 | 15:30 h | Flymet | - | Taberna Cayetano | 3 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::