Rivales: Centro de Equitacion Arroyomolinos | Liga futbol7 15/16 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Calzados Rony | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Crisalper | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Cafe Bar Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Millenium | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Real Sinforosa Balompie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Neumaticos Carlos Marmol | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
FC Viacars | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Doylo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Cafeteria Bar Donaire | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Ciclos Carrasco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
San Jose - Bar Nevada | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::