Estadísticas de equipo: Dream Team | Liga futbol7 12/13 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 4 | 5 |
Partidos jugados: | 9 | 4 | 5 |
Ganado: | 2 | 1 | 1 |
Empatado: | 2 | 1 | 1 |
Perdido: | 5 | 2 | 3 |
Mayor victoria: |
3-2 Dream Team - Cafeteria Bar Donaire |
2-7 CIRSA - Dream Team |
|
Peor derrota: |
4-7 Dream Team - Andujar City UD |
3-0 Sala Hunter - Portagayola - Dream Team |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 52 | 19 | 33 |
Goles totales por partido: | 5.78 | 4.75 | 6.6 |
Goles marcados | 24 | 8 | 16 |
Goles marcados por partido: | 2.67 | 2 | 3.2 |
Goles recibidos | 28 | 11 | 17 |
Goles recibidos por partido: | 3.11 | 2.75 | 3.4 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|