Estadísticas de equipo: Doylo Evolution | Liga futbol7 10/11 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 7 | 4 |
Partidos jugados: | 11 | 7 | 4 |
Ganado: | 8 | 4 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 2 | 1 |
Mayor victoria: |
10-2 Doylo Evolution - Atco. Mineiro |
1-6 Almacenes Paco Clemente - Doylo Evolution |
|
Peor derrota: |
1-5 Doylo Evolution - New Team F.C. |
6-2 Crisalper - Doylo Evolution |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 72 | 44 | 28 |
Goles totales por partido: | 6.55 | 6.29 | 7 |
Goles marcados | 48 | 30 | 18 |
Goles marcados por partido: | 4.36 | 4.29 | 4.5 |
Goles recibidos | 24 | 14 | 10 |
Goles recibidos por partido: | 2.18 | 2 | 2.5 |
Sin goles recibidos | 1 | 1 | 0 |
Goles por jornada |
---|