Rivales: Llaneros FC | Liga futbol7 13/14 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
El sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Los cadetes de la roja | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Sala Hunter - Ideafix | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
futbol7andujar.com | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
Peña deportiva barsa - Talleres Iliturgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
UD San Eufrasio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Inferca | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 8 |
New Team F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Pinturas Menacolor | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Andupreven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Calzados Rony | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::