Rivales: Doylo Reload II | Liga futbol7 13/14 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
Inferca | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
UD San Eufrasio | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 - 0 |
Los cadetes de la roja | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Peña deportiva barsa - Talleres Iliturgi | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 |
El sevilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
CF Dynos | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Pinturas Menacolor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Andupreven | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
New Team F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Sala Hunter - Ideafix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Donaire - Los Ronkinpanking | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Llaneros FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
futbol7andujar.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
UD Verbena | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Pretor Activos 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::