Rivales: Pinturas Menacolor | Liga futbol7 15/16 |
Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
---|---|---|---|---|---|
The Liberty | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
Pretor Activos 2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 6 |
Telepizza | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
Alvaire | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 - 0 |
Sara Goza | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Lolas Lounge Rock Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Millenium | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
futbol7andujar.com | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Inferca - Cristaleria La Paz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Kanina Bikes - futbol7andujar.com | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Sala Hunter - Ideafix | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Chuches La Golosita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
El sevilla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Pretor Activos 2010 - Inferca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Sala Hunter - El Cafetal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Union Deportiva Andujar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::