Estadísticas de equipo: Pub La Calle | Liga futbol7 13/14 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 16 | 9 | 7 |
Partidos jugados: | 16 | 9 | 7 |
Ganado: | 10 | 7 | 3 |
Empatado: | 3 | 1 | 2 |
Perdido: | 3 | 1 | 2 |
Mayor victoria: |
12-0 Pub La Calle - Mi Planeta - Blumevision |
0-4 Flymet - Pub La Calle |
|
Peor derrota: |
1-2 Pub La Calle - J'uzara FC |
3-2 Los Ratonacos - Pub La Calle |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 75 | 58 | 17 |
Goles totales por partido: | 4.69 | 6.44 | 2.43 |
Goles marcados | 61 | 50 | 11 |
Goles marcados por partido: | 3.81 | 5.56 | 1.57 |
Goles recibidos | 14 | 8 | 6 |
Goles recibidos por partido: | 0.88 | 0.89 | 0.86 |
Sin goles recibidos | 7 | 3 | 4 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::