Estadísticas de equipo: Inter Lagunilla-Alcazaba | Liga futbol7 10/11 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 2 | 1 | 1 |
Partidos jugados: | 2 | 1 | 1 |
Ganado: | 0 | 0 | 0 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 1 | 1 |
Mayor victoria: | ---- | ---- | |
Peor derrota: |
0-3 Inter Lagunilla-Alcazaba - Talleres Iliturgi S.L. |
7-1 Crisalper - Inter Lagunilla-Alcazaba |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 11 | 3 | 8 |
Goles totales por partido: | 5.5 | 3 | 8 |
Goles marcados | 1 | 0 | 1 |
Goles marcados por partido: | 0.5 | 0 | 1 |
Goles recibidos | 10 | 3 | 7 |
Goles recibidos por partido: | 5 | 3 | 7 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|